Сравнение программ серии SLS-Склад
Возможность | Наименование программы | ||||
---|---|---|---|---|---|
SLS-Склад Лайт | SLS-Склад Стандарт | SLS-Склад Мастер | SLS-Склад Профи | SLS-Склад Супер | |
Товары, услуги, основные средства | |||||
Автоматический расчет учетной цены | * | * | * | * | * |
Классификация по фирмам, странам, ГТД | * | * | * | * | * |
Изображение товара, ОС | * | * | * | * | * |
Две единицы измерения товара | * | * | * | ||
Два наименования | * | * | |||
Комплектация/ разукомплектация | * | * | |||
Вес брутто товара и объем | * | * | |||
Контроль свободного остатка | * | * | |||
Работа с ценой закупки товара | * | ||||
Расчет средней закупочной цены товара | * | ||||
Номенклатурный номер товара (штрих-код) | * | * | * | * | * |
Минимальная партия товара | * | ||||
Работа с товарами-заменителями | * | ||||
Контроль фактического остатка товара | * | * | * | * | * |
Учет сертификатов соответствия | * | ||||
Учет основных средств | * | ||||
Учет товаров на нескольких складах | * | * | * | ||
Минимальный остаток товара | * | ||||
Пересортица товара | * | ||||
Работа с прайс-листами | * | * | * | * | |
Развернутая работа с прайс-листами | * | ||||
Журнал хозяйственных операций | * | * | |||
Мультивалютный учет (в 2-ух валютах) | * | ||||
Количество используемых валют |
2
|
2
|
50
|
50
|
50
|
Документы | |||||
Приходные/ расходные накладные | * | * | * | * | |
Счета на оплату | * | * | * | * | |
Акты перемещения | * | * | * | ||
Заказы поставщикам | * | ||||
Работа с счетами-фактурами | * | * | * | * | |
Кассовые ордера | * | * | * | * | |
Управлять показателями расчета НДС | * | * | * | * | |
Уникальные номера счетов | * | * | * | * | |
Уникальные номера расходных накладных | * | * | * | * | |
Выписка счетов с разных складов | * | ||||
Контроль оплаты по счетам | * | * | * | * | |
Работа с грузополуч./ грузоотправителями | * | * | * | * | |
Информация о доставке в счете, р/н | * | * | * | * | |
Классификация документов по менеджерам | * | * | |||
Классификация ордеров и р/н по фирмам | * | ||||
Комиссионная торговля | * | * | |||
Товарный обмен (бартер) | * | * | |||
Финансы | |||||
Работа с платежами | * | * | * | * | |
Журнал движения денег | * | * | |||
Классификация платежей по назначению | * | ||||
Платеж за услугу | * | * | * | * | |
Контроль оплаты по товарным кредитам | * | ||||
Учет денег по местам хранения | * | ||||
Контрагенты | |||||
Учет взаиморасчетов с контрагентом | * | * | * | * | |
Доп. классификация контаргентов | * | ||||
Фильтр контрагентов кредиторов/ дебеторов | * | * | * | * | |
Индивидуальный прайс-лист | * | * | |||
Индивидуальная система скидок | * | ||||
Базовая отчетность | |||||
Уровень показателей прибыли организации | * | * | * | * | |
Сводный отчет по организации | * | * | * | * | |
Оборотная ведомость (товары/ услуги/ ОС) | * | * | * | * | * |
Оборачиваемость товаров | * | ||||
Анализ продаж товаров | * | * | |||
Справки о наличии товаров | * | * | * | * | * |
Состояние товарных запасов | * | ||||
Аналитика взамоотношений с контрагентом | * | * | * | * | |
Cправки комиссионной торговли | * | * | |||
Анализ товарных кредитов | * | ||||
Отчеты по выписанным документам |
|
* | * | * | * |
Пакет документов на отгрузку | * | * | * | * | |
Анализ документов менеджера | * | * | |||
Анализ произведенных платежей | * | * | |||
Развернутый анализ платежей | * | ||||
Отчеты по хозяйственным операциям | * | * | * | * | * |
Книга покупок / продаж | * | * | * | * | |
Кассовая книга | * | ||||
Дополнительные возможности | |||||
Вести протокол удалений | * | * | * | * | * |
Работать с несколькими БД | * | * | * | * | * |
Система санкционирования доступа | * | * | |||
Использование категорий доступа | * | * | |||
Автомат. закрытие БД на корректировку | * | * | |||
Встроенный модуль SLS-Ценник | * | * | * | * | * |
Создание собственной отчетности | * | * | * | * | * |
Обмен данными с помощью SLS-Exchange | * | * | * | * | |
Импорт информации из стороннего файла | * | * | |||
Экспорт форм в XLS, RTF, HTML, TXT | * | * | * | * | * |