Цены
Продажа программ осуществляется только компанией «Софтленд Системз» и официальными дилерами.
Программные продукты компании «Софтленд Системз» продаются с соблюдением условий продажи и абонентского обслуживания программ.
В период действия абонентского обслуживания, увеличение количества рабочих мест или переход на более старшие версии программ производится по специальным условиям.
Наименование программы | Количество рабочих мест | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | далее за раб. место | |
SLS-Компания | 70180 | 136730 | 199925 | 259545 | 315645 | 368280 | 417340 | 462935 | 505065 | 543675 | 35090 |
SLS-Эксперт | 56155 | 109560 | 160160 | 207845 | 252780 | 294910 | 334235 | 370700 | 404470 | 435325 | 28070 |
SLS-ВетКлиника | 56155 | 109560 | 160160 | 207845 | 252780 | 294910 | 334235 | 370700 | 404470 | 435325 | 28070 |
SLS-Автосервис | 56155 | 109560 | 160160 | 207845 | 252780 | 294910 | 334235 | 370700 | 404470 | 435325 | 28070 |
SLS-Производство | 51050 | 99600 | 145600 | 188950 | 229800 | 268100 | 303850 | 337000 | 367700 | 395750 | 25520 |
SLS-Магазин | 44055 | 85910 | 125620 | 163075 | 198275 | 231385 | 262185 | 290785 | 317240 | 341495 | 22055 |
SLS-Склад Супер | 29425 | 57365 | 83875 | 108900 | 132385 | 154495 | 175065 | 194150 | 211750 | 228030 | 14740 |
SLS-Склад Профи | 22110 | 43120 | 62975 | 81730 | 99440 | 115995 | 131560 | 145805 | 159060 | 171215 | 11000 |
SLS-Склад Мастер | 14795 | 28820 | 42130 | 54670 | 66495 | 77660 | 87890 | 97515 | 106370 | 114510 | 7370 |
SLS-Склад Стандарт | 11110 | 21560 | 31460 | 40865 | 49720 | 58025 | 65780 | 72985 | 79585 | 85690 | 5610 |
SLS-Склад Лайт | 3750 | 7260 | 10670 | 13805 | 16775 | 19580 | 22165 | 24640 | 26840 | 28875 | 1870 |
SLS-Касса+ | 11110 | 21560 | 31460 | 40865 | 49720 | 58025 | 65780 | 72985 | 79585 | 85690 | 5610 |
SLS-Кассa | 9075 | 17600 | 25850 | 33440 | 40775 | 47520 | 53845 | 59785 | 65175 | 70125 | 4565 |
SLS-Кассовый сервер+ | 2035 | 3960 | 5775 | 7370 | 8965 | 10560 | 11935 | 13200 | 14410 | 15510 | 1045 |
SLS-Кассовый сервер | 1595 | 3190 | 4565 | 5940 | 7205 | 8415 | 9515 | 10560 | 11495 | 12430 | 825 |
SLS-Торговый представитель | 17545 | 34265 | 50050 | 65065 | 79090 | 92290 | 104555 | 115940 | 126500 | 136190 | 8800 |
SLS-Дисконт Офис | 15290 | 29920 | 43670 | 56650 | 68860 | 80410 | 91135 | 101035 | 110220 | 118635 | 7700 |
SLS-Дисконт Магазин | 15290 | 29920 | 43670 | 56650 | 68860 | 80410 | 91135 | 101035 | 110220 | 118635 | 7700 |
SLS-Расчет подвесных потолков | 11110* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дополнительные программы | |||||||||||
SLS-ActiveСклад | 25520 | 49885 | 72820 | 94600 | 115005 | 134200 | 152130 | 168630 | 184250 | 198110 | 12760 |
Выгрузка БД в SQL (с версии Эксперт) | 66550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SLS-Ценник | 7315* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SLS-выгрузка в ИМ | 12100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SLS-Обмен | 18095 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цены указаны в рублях.
Стоимость сетевого и несетевого варианта однопользовательских программ одинакова.
* — несетевая программа.