Цены

Продажа программ осуществляется только компанией «Софтленд Системз» и официальными дилерами.

Программные продукты компании «Софтленд Системз» продаются с соблюдением условий продажи и абонентского обслуживания программ.
В период действия абонентского обслуживания, увеличение количества рабочих мест или переход на более старшие версии программ производится по специальным условиям.

Наименование программы Количество рабочих мест
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 далее за раб. место
SLS-Компания 80700 157240 229920 298480 362300 423500 479950 532375 580825 625225 40350
SLS-Эксперт 64600 126000 184200 239000 290700 339150 384370 426300 465140 500600 32300
SLS-ВетКлиника 56155 109560 160160 207845 252780 294910 334235 370700 404470 435325 28070
SLS-Автосервис 56155 109560 160160 207845 252780 294910 334235 370700 404470 435325 28070
SLS-Производство 56155 109560 160160 207845 252780 294910 334235 370700 404470 435325 28070
SLS-Магазин 50700 98800 144500 187500 228000 266100 301500 334400 364800 392700 25350
SLS-Склад Супер 34000 66000 96500 125250 152250 177650 201350 223250 243500 262200 17000
SLS-Склад Профи 25400 49600 72400 94000 114350 133400 151300 167700 183000 197000 12700
SLS-Склад Мастер 17000 33100 48450 62850 76500 89300 101050 112150 122300 131700 8500
SLS-Склад Стандарт 12900 25000 36200 47000 57200 66750 75650 84000 91500 98550 6450
SLS-Склад Лайт 4300 8500 12300 15900 19200 22500 25500 28300 30850 33200 2150
SLS-Касса+ 12900 25000 36200 47000 57200 66750 75650 84000 91500 98550 6450
SLS-Кассa 10500 20250 29750 38500 46850 54650 62000 68750 75000 80500 5250
SLS-Кассовый сервер+ 2400 4700 6850 9000 11100 12900 14700 16350 17800 19100 1200
SLS-Кассовый сервер 1850 3650 5250 6800 8300 9750 11350 12550 13700 14800 975
SLS-Торговый представитель 17545 34265 50050 65065 79090 92290 104555 115940 126500 136190 8800
SLS-Дисконт Офис 17600 34400 50200 65200 79200 92500 105000 116200 126800 136400 8800
SLS-Дисконт Магазин 17600 34400 50200 65200 79200 92500 105000 116200 126800 136400 8800
SLS-Расчет подвесных потолков 13000*
Дополнительные программы
SLS-ActiveСклад 29400 57500 84000 109000 132500 155000 175500 194000 211000 227000 14700
Выгрузка БД в SQL (с версии Эксперт) 66550
SLS-Ценник 8500*
SLS-выгрузка в ИМ 14000
SLS-Обмен 21000

Цены указаны в рублях.
Стоимость сетевого и несетевого варианта однопользовательских программ одинакова.
* — несетевая программа.